本文へ移動

統計データ

年齢別 平均身長・平均体重(0歳〜大人)

生まれたばかりの赤ちゃんから6歳までの月齢・年齢別、5〜17歳の年齢別、20歳以上の年代別に、身長・体重の目安とやせ・肥満の人の割合を国の最新統計から一覧にしました。

赤ちゃん・幼児(0〜6歳)の身長・体重

太字は真ん中の値(50パーセンタイル=中央値)、下の小さな数字は100人中3番目〜97番目の範囲です。この範囲に94%の子どもが入ります。

月齢・年齢男の子女の子
身長体重身長体重
出生時 49.4cm45.2〜52.7 3.06kg2.32〜3.82 48.8cm44.5〜52.0 2.95kg2.22〜3.66
1か月 55.5cm51.3〜58.9 4.80kg3.76〜5.80 54.5cm50.5〜57.9 4.44kg3.51〜5.36
2か月 59.2cm54.9〜62.7 5.80kg4.59〜6.97 57.9cm53.9〜61.5 5.33kg4.27〜6.39
3か月 62.3cm58.0〜65.9 6.55kg5.22〜7.84 60.6cm56.5〜64.3 6.06kg4.90〜7.24
4か月 64.6cm60.2〜68.3 7.12kg5.71〜8.50 62.8cm58.6〜66.6 6.64kg5.40〜7.92
5か月 66.2cm61.9〜70.1 7.56kg6.09〜9.01 64.7cm60.4〜68.6 7.10kg5.79〜8.46
6か月 67.6cm63.2〜71.6 7.91kg6.40〜9.41 66.3cm61.9〜70.3 7.47kg6.10〜8.90
7か月 68.8cm64.4〜72.8 8.19kg6.64〜9.73 67.6cm63.2〜71.7 7.75kg6.34〜9.25
8か月 70.0cm65.5〜74.0 8.42kg6.85〜10.00 68.8cm64.3〜73.0 7.99kg6.54〜9.54
9か月 71.0cm66.5〜75.2 8.63kg7.03〜10.23 69.9cm65.3〜74.2 8.19kg6.70〜9.79
10か月 72.1cm67.4〜76.3 8.82kg7.20〜10.45 70.9cm66.2〜75.2 8.36kg6.85〜10.01
11か月 73.1cm68.4〜77.4 9.00kg7.37〜10.66 71.9cm67.1〜76.3 8.53kg6.99〜10.22
1歳〜1歳半 76.5cm71.6〜81.1 9.66kg7.94〜11.43 75.3cm70.3〜80.0 9.12kg7.49〜10.97
1歳半〜2歳 82.1cm76.7〜87.2 10.84kg8.93〜12.84 81.0cm75.6〜86.2 10.30kg8.50〜12.43
2歳〜2歳半 86.3cm80.5〜91.9 11.95kg9.85〜14.22 85.2cm79.5〜90.8 11.50kg9.52〜13.92
2歳半〜3歳 90.5cm84.3〜96.6 12.94kg10.66〜15.50 89.6cm83.4〜95.6 12.60kg10.46〜15.33
3歳〜3歳半 94.3cm87.8〜100.8 13.83kg11.38〜16.70 93.2cm86.8〜99.7 13.48kg11.19〜16.49
3歳半〜4歳 97.8cm91.0〜104.7 14.72kg12.10〜17.94 96.7cm89.9〜103.6 14.28kg11.82〜17.65
4歳〜4歳半 101.3cm94.2〜108.6 15.64kg12.84〜19.27 100.4cm93.2〜107.7 15.21kg12.51〜19.10
4歳半〜5歳 104.7cm97.3〜112.3 16.62kg13.64〜20.74 104.0cm96.5〜111.8 16.21kg13.24〜20.71
5歳〜5歳半 108.0cm100.3〜116.0 17.66kg14.49〜22.35 107.5cm99.6〜115.7 17.24kg13.98〜22.45
5歳半〜6歳 111.3cm103.3〜119.7 18.74kg15.37〜24.12 110.8cm102.5〜119.5 18.34kg14.75〜24.49
6歳〜6歳半 114.5cm106.3〜123.2 19.85kg16.28〜26.04 114.1cm105.4〜123.2 19.53kg15.52〜27.01

出典: こども家庭庁「令和5年乳幼児身体発育調査」表1・表2(一般調査及び病院調査による身体発育値)。乳児の身長はあおむけに寝た状態で測った値。「1歳〜1歳半」は1歳0か月以上1歳6か月未満。

子ども(5〜17歳)の平均身長・平均体重

年齢男子女子
身長体重身長体重
5歳 110.4cm 19.0kg 109.5cm 18.7kg
6歳 116.6cm 21.4kg 115.6cm 21.0kg
7歳 122.7cm 24.2kg 121.6cm 23.6kg
8歳 128.3cm 27.4kg 127.5cm 26.8kg
9歳 134.0cm 31.2kg 133.8cm 30.4kg
10歳 139.5cm 35.1kg 140.9cm 34.9kg
11歳 146.1cm 39.6kg 147.4cm 39.8kg
12歳 153.8cm 45.2kg 152.4cm 44.4kg
13歳 161.1cm 50.4kg 155.0cm 47.5kg
14歳 166.1cm 55.0kg 156.4cm 49.7kg
15歳 168.6cm 59.1kg 157.0cm 51.0kg
16歳 169.9cm 60.3kg 157.5cm 51.9kg
17歳 170.6cm 62.2kg 157.9cm 52.5kg

出典: 文部科学省「令和7年度学校保健統計調査」。年齢は4月1日時点の満年齢。

大人(20歳以上)の平均身長・平均体重

年代男性女性
身長体重身長体重
20〜29歳 171.4cm 66.1kg 158.0cm 52.3kg
30〜39歳 171.6cm 70.6kg 158.0cm 53.4kg
40〜49歳 171.6cm 71.3kg 158.2cm 55.4kg
50〜59歳 170.5cm 70.9kg 157.6cm 55.3kg
60〜69歳 168.9cm 68.1kg 155.4cm 54.2kg
70歳以上 164.2cm 63.3kg 150.5cm 51.1kg
20歳以上(全体) 168.4cm 67.5kg 154.9cm 53.2kg

出典: 厚生労働省「令和6年国民健康・栄養調査」第14表(全国補正値)。妊婦は体重から除外。

やせ・肥満の人の割合(20歳以上)

年代男性女性
やせ
BMI18.5未満
肥満
BMI25以上
やせ
BMI18.5未満
肥満
BMI25以上
20〜29歳 11.5% 21.0% 17.1% 7.4%
30〜39歳 5.1% 34.3% 16.1% 11.9%
40〜49歳 2.0% 35.8% 13.8% 18.5%
50〜59歳 2.0% 38.3% 13.5% 21.2%
60〜69歳 4.2% 33.6% 11.7% 20.6%
70歳以上 4.7% 29.4% 11.3% 22.8%
20歳以上(全体) 4.3% 32.4% 13.0% 19.3%

出典: 厚生労働省「令和6年国民健康・栄養調査」第17表(全国補正値。妊婦を除く)。

自分の身長・体重が同年代でどのあたりか調べる →

ほかのツール