早見表
身長別 体重早見表(140〜200cm)
身長140cmから200cmまで1cmごとに、標準体重(BMI22)・普通体重の範囲・低体重と肥満の境目の体重を一覧にした早見表です。
表の数値は小数第1位で四捨五入しています。普通体重の上限はBMI25未満にあたる値です。
| 身長 | 低体重 BMI18.5未満 |
普通体重の範囲 BMI18.5〜25未満 |
標準体重 BMI22 |
肥満(1度) BMI25以上 |
肥満(2度) BMI30以上 |
解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140cm | 36.3kg未満 | 36.3〜48.8kg | 43.1kg | 49.0kg〜 | 58.8kg〜 | |
| 141cm | 36.8kg未満 | 36.8〜49.5kg | 43.7kg | 49.7kg〜 | 59.6kg〜 | |
| 142cm | 37.3kg未満 | 37.3〜50.2kg | 44.4kg | 50.4kg〜 | 60.5kg〜 | |
| 143cm | 37.8kg未満 | 37.8〜50.9kg | 45.0kg | 51.1kg〜 | 61.3kg〜 | |
| 144cm | 38.4kg未満 | 38.4〜51.6kg | 45.6kg | 51.8kg〜 | 62.2kg〜 | |
| 145cm | 38.9kg未満 | 38.9〜52.4kg | 46.3kg | 52.6kg〜 | 63.1kg〜 | |
| 146cm | 39.4kg未満 | 39.4〜53.1kg | 46.9kg | 53.3kg〜 | 63.9kg〜 | |
| 147cm | 40.0kg未満 | 40.0〜53.8kg | 47.5kg | 54.0kg〜 | 64.8kg〜 | |
| 148cm | 40.5kg未満 | 40.5〜54.5kg | 48.2kg | 54.8kg〜 | 65.7kg〜 | |
| 149cm | 41.1kg未満 | 41.1〜55.3kg | 48.8kg | 55.5kg〜 | 66.6kg〜 | |
| 150cm | 41.6kg未満 | 41.6〜56.0kg | 49.5kg | 56.3kg〜 | 67.5kg〜 | 女性 |
| 151cm | 42.2kg未満 | 42.2〜56.8kg | 50.2kg | 57.0kg〜 | 68.4kg〜 | 女性 |
| 152cm | 42.7kg未満 | 42.7〜57.5kg | 50.8kg | 57.8kg〜 | 69.3kg〜 | 女性 |
| 153cm | 43.3kg未満 | 43.3〜58.3kg | 51.5kg | 58.5kg〜 | 70.2kg〜 | 女性 |
| 154cm | 43.9kg未満 | 43.9〜59.1kg | 52.2kg | 59.3kg〜 | 71.1kg〜 | 女性 |
| 155cm | 44.4kg未満 | 44.4〜59.8kg | 52.9kg | 60.1kg〜 | 72.1kg〜 | 女性 |
| 156cm | 45.0kg未満 | 45.0〜60.6kg | 53.5kg | 60.8kg〜 | 73.0kg〜 | 女性 |
| 157cm | 45.6kg未満 | 45.6〜61.4kg | 54.2kg | 61.6kg〜 | 73.9kg〜 | 女性 |
| 158cm | 46.2kg未満 | 46.2〜62.2kg | 54.9kg | 62.4kg〜 | 74.9kg〜 | 女性 |
| 159cm | 46.8kg未満 | 46.8〜62.9kg | 55.6kg | 63.2kg〜 | 75.8kg〜 | 女性 |
| 160cm | 47.4kg未満 | 47.4〜63.7kg | 56.3kg | 64.0kg〜 | 76.8kg〜 | 女性 |
| 161cm | 48.0kg未満 | 48.0〜64.5kg | 57.0kg | 64.8kg〜 | 77.8kg〜 | 女性 |
| 162cm | 48.6kg未満 | 48.6〜65.3kg | 57.7kg | 65.6kg〜 | 78.7kg〜 | 女性 |
| 163cm | 49.2kg未満 | 49.2〜66.2kg | 58.5kg | 66.4kg〜 | 79.7kg〜 | 男性女性 |
| 164cm | 49.8kg未満 | 49.8〜67.0kg | 59.2kg | 67.2kg〜 | 80.7kg〜 | 男性女性 |
| 165cm | 50.4kg未満 | 50.4〜67.8kg | 59.9kg | 68.1kg〜 | 81.7kg〜 | 男性女性 |
| 166cm | 51.0kg未満 | 51.0〜68.6kg | 60.6kg | 68.9kg〜 | 82.7kg〜 | 男性 |
| 167cm | 51.6kg未満 | 51.6〜69.4kg | 61.4kg | 69.7kg〜 | 83.7kg〜 | 男性 |
| 168cm | 52.2kg未満 | 52.2〜70.3kg | 62.1kg | 70.6kg〜 | 84.7kg〜 | 男性 |
| 169cm | 52.8kg未満 | 52.8〜71.1kg | 62.8kg | 71.4kg〜 | 85.7kg〜 | 男性 |
| 170cm | 53.5kg未満 | 53.5〜72.0kg | 63.6kg | 72.3kg〜 | 86.7kg〜 | 男性 |
| 171cm | 54.1kg未満 | 54.1〜72.8kg | 64.3kg | 73.1kg〜 | 87.7kg〜 | 男性 |
| 172cm | 54.7kg未満 | 54.7〜73.7kg | 65.1kg | 74.0kg〜 | 88.8kg〜 | 男性 |
| 173cm | 55.4kg未満 | 55.4〜74.5kg | 65.8kg | 74.8kg〜 | 89.8kg〜 | 男性 |
| 174cm | 56.0kg未満 | 56.0〜75.4kg | 66.6kg | 75.7kg〜 | 90.8kg〜 | 男性 |
| 175cm | 56.7kg未満 | 56.7〜76.3kg | 67.4kg | 76.6kg〜 | 91.9kg〜 | 男性 |
| 176cm | 57.3kg未満 | 57.3〜77.1kg | 68.1kg | 77.4kg〜 | 92.9kg〜 | 男性 |
| 177cm | 58.0kg未満 | 58.0〜78.0kg | 68.9kg | 78.3kg〜 | 94.0kg〜 | 男性 |
| 178cm | 58.6kg未満 | 58.6〜78.9kg | 69.7kg | 79.2kg〜 | 95.1kg〜 | 男性 |
| 179cm | 59.3kg未満 | 59.3〜79.8kg | 70.5kg | 80.1kg〜 | 96.1kg〜 | 男性 |
| 180cm | 59.9kg未満 | 59.9〜80.7kg | 71.3kg | 81.0kg〜 | 97.2kg〜 | 男性 |
| 181cm | 60.6kg未満 | 60.6〜81.6kg | 72.1kg | 81.9kg〜 | 98.3kg〜 | 男性 |
| 182cm | 61.3kg未満 | 61.3〜82.5kg | 72.9kg | 82.8kg〜 | 99.4kg〜 | 男性 |
| 183cm | 62.0kg未満 | 62.0〜83.4kg | 73.7kg | 83.7kg〜 | 100.5kg〜 | 男性 |
| 184cm | 62.6kg未満 | 62.6〜84.3kg | 74.5kg | 84.6kg〜 | 101.6kg〜 | 男性 |
| 185cm | 63.3kg未満 | 63.3〜85.2kg | 75.3kg | 85.6kg〜 | 102.7kg〜 | 男性 |
| 186cm | 64.0kg未満 | 64.0〜86.1kg | 76.1kg | 86.5kg〜 | 103.8kg〜 | 男性 |
| 187cm | 64.7kg未満 | 64.7〜87.1kg | 76.9kg | 87.4kg〜 | 104.9kg〜 | 男性 |
| 188cm | 65.4kg未満 | 65.4〜88.0kg | 77.8kg | 88.4kg〜 | 106.0kg〜 | 男性 |
| 189cm | 66.1kg未満 | 66.1〜88.9kg | 78.6kg | 89.3kg〜 | 107.2kg〜 | 男性 |
| 190cm | 66.8kg未満 | 66.8〜89.9kg | 79.4kg | 90.3kg〜 | 108.3kg〜 | 男性 |
| 191cm | 67.5kg未満 | 67.5〜90.8kg | 80.3kg | 91.2kg〜 | 109.4kg〜 | 男性 |
| 192cm | 68.2kg未満 | 68.2〜91.8kg | 81.1kg | 92.2kg〜 | 110.6kg〜 | 男性 |
| 193cm | 68.9kg未満 | 68.9〜92.8kg | 81.9kg | 93.1kg〜 | 111.7kg〜 | 男性 |
| 194cm | 69.6kg未満 | 69.6〜93.7kg | 82.8kg | 94.1kg〜 | 112.9kg〜 | |
| 195cm | 70.3kg未満 | 70.3〜94.7kg | 83.7kg | 95.1kg〜 | 114.1kg〜 | |
| 196cm | 71.1kg未満 | 71.1〜95.7kg | 84.5kg | 96.0kg〜 | 115.2kg〜 | |
| 197cm | 71.8kg未満 | 71.8〜96.6kg | 85.4kg | 97.0kg〜 | 116.4kg〜 | |
| 198cm | 72.5kg未満 | 72.5〜97.6kg | 86.2kg | 98.0kg〜 | 117.6kg〜 | |
| 199cm | 73.3kg未満 | 73.3〜98.6kg | 87.1kg | 99.0kg〜 | 118.8kg〜 | |
| 200cm | 74.0kg未満 | 74.0〜99.6kg | 88.0kg | 100.0kg〜 | 120.0kg〜 |
この表の見方
BMI(体格指数)は 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) で求めます。判定は日本肥満学会の基準で、BMI22にあたる体重を「標準体重」と呼びます。BMIは身長と体重だけの指標なので、筋肉量が多い人は高めに出ます。年代によって目標とするBMIの範囲も変わります(50〜64歳は20.0〜24.9、65歳以上は21.5〜24.9。厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」)。
ほかのツール
BMI・適正体重計算身長と体重からBMIと判定、標準体重、年代別の目標体重を計算します。
体重記録ノート毎日の体重を記録してグラフで変化を見られます。データはお使いの端末の中だけに保存されます。
身長・体重 同年代での位置国の統計と比べて、身長・体重の偏差値と「100人中何番目か」を計算します。
ふたりの身長差チェッカーカップルや友だちの身長差から、目線がどこに来るか、並んだときの見え方、身長差ごとの特徴を紹介します。
基礎代謝・目標体重プランナー基礎代謝と1日の消費カロリー、目標体重までの1日あたりの目安を計算します。
子どもの将来身長予測両親の身長から、子どもの将来の身長の目安(目標身長)を計算します。
子どもの肥満度計算学校の健康診断と同じ計算式で、5〜17歳の肥満度と標準体重を計算します。
年齢別 平均身長・平均体重赤ちゃん(0歳)から大人まで、年齢別の身長・体重の目安と、やせ・肥満の割合を国の統計から一覧にしました。
身長・体重の単位換算センチとフィート・インチ、キロとポンド・ストーンを相互に換算します。